Estado de la infraestructura de riego
| Nombre | Título del recurso | Descripción | Descarga |
|---|---|---|---|
| Catastro_IR_Singularidades.shp | Estado de la infraestructura de riego | Representación del resultado del catastro de infraestructura de riego con el estado de las singularidades (compuerta, bocatoma, canoa, sifón, marco partidor, etc.) visitadas y que se describen en las fichas del Repositorio Digital |
Problemas de la red de canales
| Nombre | Título del recurso | Descripción | Descarga |
|---|---|---|---|
| Catastro_IR_Secciones.shp | Problemas de la red de canales | Representación del resultado del catastro de infraestructura de riego con los principales problemas observados en distintos tramos de los canales visitados y que se describen en las fichas del Repositorio Digital. |
Catastro horticola
Infraestructura de riego
| Nombre | Título del recurso | Descripción | Descarga |
|---|---|---|---|
| Diccionario de datos | |||
| Areas_Riego_BIP40046312-0_perfil_publico.shp | Áreas de riego | Archivo de cartografía digital que delimita las áreas regadas en la región, actualizadas en el periodo de ejecución del programa. | |
| Canales_BIP40046312-0_perfil_publico.shp | Red de canales | Archivo de cartografía digital de la red de canales de la región, actualizada en el periodo de ejecución del programa. | |
CNR Diagnostico Obras
| Nombre | Título del recurso | Descripción | Descarga |
|---|---|---|---|
| Diccionario de datos | |||
| CNR_Canales_RegionValparaiso.shp | CNR Red de canales | Archivo de cartografía digital de la red de canales de la Región de Valparaíso, disponible del estudio CNR 40033986-0 DIAGNÓSTICO DE OBRAS DE CONDUCCIÓN, REGIÓN METROPOLITANA Y VALPARAÍSO. | |
| CNR_Catastro_Obras_Criticas_VAL.shp | CNR Catastro de Obras Críticas | Archivo de cartografía digital del catastro de obras críticas en la Región de Valparaíso del estudio CNR 40033986-0 DIAGNÓSTICO DE OBRAS DE CONDUCCIÓN, REGIÓN METROPOLITANA Y VALPARAÍSO. | |
| CNR_Aforos_Obras_VAL.shp | CNR Aforo de Obras Críticas | Archivo de cartografía digital del aforo de obras críticas en la Región de Valparaíso del estudio CNR 40033986-0 DIAGNÓSTICO DE OBRAS DE CONDUCCIÓN, REGIÓN METROPOLITANA Y VALPARAÍSO. | |
Demanda Hídrica
Superficie Efectivamente Regada
Suelos Agrológicos
| Nombre | Título del recurso | Descripción | Descarga |
|---|---|---|---|
| SUELOS_R05_COMUNAL_PERFIL_PUBLICO | CLASE DE CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS | La clase de capacidad de uso del suelo clasifica los suelos según su aptitud para ciertos cultivos y los riesgos asociados a su uso, dividiéndolos en 8 clases (I a VIII), donde la Clase I es la mejor y la Clase VIII la menos apta. |


